Pokémon TCG-ordboka
Guide · Ordbok
POKÉMONkort-
ordboka
NM eller LP? Slab, pull rate, chase card, sealed? Samlekorthobbyen har sitt eget språk, mest på engelsk, og det brukes som om alle kan det. Her er ordboka som gjør deg flytende – organisert etter tema, med det du faktisk trenger å vite om hvert begrep.
Tilstand
Tilstandsforkortelsene er hobbyens viktigste stammespråk – de brukes i nesten hver eneste annonse for rå kort, og misforståelser her er den vanligste kilden til skuffede kjøpere.
Figur 1 · TilstandsskalaenNM til DMG
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Mint | Perfekt tilstand, uten synlige feil. Brukes sjelden om rå kort – forbeholdt graderingssammenheng. |
| NM (Near Mint) | Så godt som nytt. Minimal slitasje som knapt synes. Standarden seriøse kjøpere forventer når ikke annet er oppgitt. |
| LP (Lightly Played) | Lett synlig slitasje: litt hvitt på kanter eller hjørner, små overflateriper. |
| MP (Moderately Played) | Tydelig slitasje: slitte kanter, riper, kanskje en liten brekk. |
| HP (Heavily Played) | Kraftig slitt: bøy, flekker, mye kantslitasje. |
| DMG (Damaged) | Skadet: rifter, vannskade, skrift, tape. Nær null verdi for de fleste kort. |
| Whitening | Hvite slitasjepunkter langs kanter og hjørner der fargelaget er slitt bort – det første tegnet på bruk. |
| Crease | Brekk eller bøymerke i kartongen. Én synlig crease diskvalifiserer kortet fra alle toppkategorier. |
Gradering
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Gradering | Profesjonell tilstandsvurdering hos et uavhengig selskap, med karakter fra 1 til 10. |
| Slab | Den forseglede plastkapselen et gradert kort leveres i. «Slabbet» = gradert. |
| Cert-nummer | Slabbens unike sertifiseringsnummer. Kan alltid slås opp gratis hos graderingsselskapet for å verifisere ekthet. |
| Gem Mint | Karakteren 10 hos flere selskaper – et tilnærmet perfekt kort. |
| Pristine 10 / Black Label | Toppnivåer over vanlig 10 hos enkelte selskaper (CGC Pristine, Beckett Black Label) – egne markeder med egne priser. |
| Subgrades | Delkarakterer for hjørner, kanter, overflate og sentrering, oppgitt av enkelte selskaper i tillegg til hovedkarakteren. |
| Pop report | «Population report» – selskapets oversikt over hvor mange eksemplarer av et kort som er gradert på hvert nivå. Lav «pop» på toppkarakter = sjeldent = ofte dyrt. |
| Crack | Å åpne en slab, typisk for å sende kortet inn på nytt i håp om høyere karakter («crack and resubmit»). |
Produkter og formater
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Booster | Den klassiske forseglede pakken med tilfeldige kort. |
| Display / booster box | Forseglet eske med et fast antall boostere, slik butikken mottar dem. |
| ETB (Elite Trainer Box) | Gaveeske med boostere, tilbehør (sleeves, terninger) og ofte et promokort. |
| Sealed | Uåpnet, fabrikkforseglet produkt. Egen samlekategori – verdien ligger i at det aldri åpnes. |
| Single | Enkeltkort kjøpt for seg selv, i motsetning til i pakke. |
| Promo | Kampanjekort utgitt utenfor vanlige sett, ofte med eget symbol eller stempel. |
| Raw | «Rått» kort – ugradert, uansett tilstand. |
| Bulk | Vanlige kort med minimal enkeltverdi. Selges i vekt eller antall, ikke stykkvis. |
Sjeldenhet og jakten
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Holo | Kort med holografisk (glinsende) billedflate. |
| Reverse holo | Kort der alt unntatt bildet glinser. Finnes parallelt av de fleste vanlige kort i moderne sett. |
| Full art / alt art | Kort der illustrasjonen dekker hele flaten; «alternate art» er spesialversjoner med unike illustrasjoner – ofte settets mest ettertraktede kort. |
| Secret rare | Kort med nummer høyere enn settets offisielle størrelse (f.eks. 205/190) – de sjeldneste i settet. |
| Chase card | Kortet «alle» jakter på i et sett – det som driver pakkesalget og prisene. |
| Pull / pull rate | Å «pulle» er å trekke et bra kort fra en pakke; pull rate er hvor ofte en korttype statistisk dukker opp. |
| Hit | Et verdifullt kort trukket fra pakke. |
| Print run | Opplaget et sett er trykket i. Lite opplag pluss høy etterspørsel er sjeldenhetens formel. |
Handel og marked
| Begrep | Betydning |
|---|---|
| Comps | «Comparables» – sammenlignbare gjennomførte salg, grunnlaget for all seriøs verdivurdering. |
| Sold listings | Gjennomførte salg på markedsplasser – i motsetning til aktive annonser. Verdien = sold, ikke listet. |
| BIN (Buy It Now) | Fastpris-annonse, i motsetning til auksjon. |
| OBO | «Or Best Offer» – selger vurderer bud under prisantydning. |
| Lot | Flere kort solgt samlet som ett parti. |
| Spike | Brå prisoppgang på et kort, ofte hype-drevet. |
| Flipping | Å kjøpe for raskt videresalg med fortjeneste. |
| VOEC | Norsk momsordning for utenlandsk netthandel: mva betales i kassen for varer under 3 000 kr per vare, og pakken slipper fortolling og gebyr. |
Bonus: annonse-norskNår en norsk annonse sier «kun byttes mot», «prisen er fast» eller «førstemann til mølla», betyr det akkurat det. Men «NM, se bilder» betyr «gjør din egen tilstandsvurdering» – og det bør du alltid gjøre uansett hva annonsen lover.
Til slutt
Tre begreper å bruke med omhu
«Mint» i en annonse for et rått kort er nesten alltid overdrivelse – les det som «NM, håper jeg». «Sjeldent» er hobbyens mest misbrukte ord; sjekk pop report og faktiske salg før du tror på det. Og «investering» bør alltid utløse en sunn skepsis: samlekort kan stige i verdi, men ingen som selger deg noe kan love det.